Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG)

Ideen und Anfänge:
Aufgrund der politischen Lage und Änderung des Weltgeschehens sahen wir es als angebracht und ratsam, alte Strukturen aufzugeben und neue, den Anforderungen entsprechende Wege zu gehen. Daher kam es, dass die Stadtgliederung im Sommer 1992 beschloss, neben der bestehenden Katastrophenschutz Einheit San-Transport, eine SEG aufzubauen. Fahrzeuge waren vorhanden. Also wurde nur noch eine Transportmöglichkeit für das vorhandene und noch zu beschaffende Material gesucht.
Auf- und Ausbau (1995):
Man entschied sich für einen Anhänger, da dieser, ein Sonderbau, flexibeler einzusetzen war und in der Anschaffung nicht so teuer war. Dennoch dauerte es bis zum Februar 1994, bis wir durch reine Eigenleistung den Anhänger nach unseren Wünschen und Vorstellungen ausgebaut und ausgestattet hatten. Für die Planungsphase können ca. 3 Monate mit ca. 120 Stunden und der Ausbau ca. 6 Monate mit ca. 350 Stunden gerechnet werden.
Um eine effiziente Arbeit leisten zu können, übernahmen wir im Sommer 1994 den alten Rettungswagen der Dienststelle Vechta und bauten ihn ebenfalls in Eigenleistung von ca. 140 Stunden um.Dieses Fahrzeug wird seitdem auch zu Sanitätsdiensten und ähnlichen Veranstaltungen benutzt.
Da wir als Zugfahrzeug und zum Transport der immer mehr werdenden Helfer ein größeres Fahrzeug benötigten, statteten wir ein MTW zusätzlich mit mehr Innenbeleuchtung und einen leicht zu demontierenden Tisch aus. Dieses Fahrzeug kann damit sowohl als Einsatzleitung (Funkgerät, externe Spannungseinspeisung, Signaleinrichtungen mit Magnetblaulichter und 12 Volt Arbeitssteckdosen) als auch als Ruheraum für Helfer im Einsatz genutzt werden.
Werdegang (2000):
Daraus hat sich in den folgenden Jahren eine einsatzstarke Gruppe mit inzwischen 38 Helfern entwickelt. Diese Helfer kommen aus allen Berufszweigen: Handwerker, Beamte, Angestellte, Selbstständige.
Überwiegend sind wir freiwillige Helfer, haben jedoch auch Ersatzdienst leistende Helfer aus den eigenen Reihen dabei. Alle Helfer werden fortlaufend weitergebildet, um einen möglichst hohen Ausbildungsstand zu erhalten. Der aktuelle Ausbildungsstand aller SEG Helfer ist auf der Seite Grafische Übersichten zu sehen.
Bestehen: | Seit August 1992 | |||||||
Einsatzgebiet: |
| Nördlicher Kreis Vechta (bzw. überall nach Anforderung) | ||||||
Helfer: | 4 | 2 Helfer, davon | 17 Helfer Rettungssanitäter
| |||||
davon | 18 ausgebildete Führungskräfte 24 ausgebildete Funker 4 ausgebildete Köche | |||||||
Fahrzeuge: | SEG: | 1 Manschafsttransportwagen (MTW) 1 Rettungswagen (RTW) 1 Gerätewagen-Sanität (GW-San) 1 4-Trg. Krankenwagen (4.Trg.KTW) 2 Küchen-LKW`s | ||||||
zur Mitbenutzung: | 1 RTW, 2 MTW | |||||||
im Großschadensfall: | auch alle anderen KFZ des Rettungs- und der Sozialen Dienste | |||||||
Einsatzarten: | - Unterstützung des Rettungsdienst bei Großschadenslagen - Betreuung und Verflegung von Einsatzkräften - Betreuung von Betroffenen - Einsatzunterstützung | |||||||
Kapazitäten: | Versorgung: | täglich 4 x 800 Mahlzeiten | ||||||
SEG-Einsatz: | Zelt zur Erstversorgung von 10 Verletzten | |||||||
Betreuung: | ca. 150 Betroffene einschl. Verpflegung | |||||||
Sanitätsdienst: | bis zu 40.000 Besucher | |||||||
Einsatzunterstützung: | Eigenständiges Arbeiten bei Einsätzen mit bis zu 800 Helfern | |||||||
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger zusätzlich per Alarm SMS/Anruf an alle Helfer | |||||||
SEG mit 15 Helfer, RTW, 4-TrWg, GKW, MTW | ||||||||
ca. 15 min. nach Alarmierung einsatzbetreit an der Wache |
04.06.2017 | ManV -> Verkehrsunfall BAB 1 Neuenkirchen/Vörden | |
24.04.2017 | ManV -> Übung: Evakuierung einer Oberschule Holdorf (Helfer Abfrage) | |
04.11.2016 | ManV -> Übung: Brand eines Seniorenheim Damme | |
10.10.2016 | ManV -> Evakuierung Wohnheim in Vechta | |
10.09.2016 | ManV -> Brand Altenheim Bakum Berichte: NDR, Polizei, NordWestMedia | |
27.08.2016 | ManV -> Verkehrsunfall BAB 1 Berichte: Nonstop News, | |
29.07.2016 | ManV -> Verkehrsunfall BAB 1 | |
29.06.2016 | ManV -> Massenschlägerei in Visbek/Endel Berichte: NDR, SAT1, BILD | |
11.05.2016 | ManV -> Schulbus-Unfall Stadtgebiet Vechta | |
28.03.2016 | ManV -> Brand F4 Wiesenhof Lohne Betreung der Helfer | |
10.03.2016 | ManV -> Bombendrohung BBS I Lohne | |
20.11.2015 | ManV -> Verkehrsunfall Spreda (Bereitstellung) | |
27.09.2015 | ManV -> Stadtgebiet Vechta Streitigkeiten | |
18.07.2015 | MANV- -> Verkehrsunfall B 214 in Kroge | |
01.07.2015 | MANV- -> Verkehrsunfall BAB 1 | |
10.08.2014 | MANV- -> VerkehrsunfallBAB 1 | |
27.05-01.06.214 | Eins.Ustg. beim 99. DKT in Regensburg | |
31.01.2014 | MANV II -> Brand F2 in Vechta-Calveslage Betreuung der Betroffenen Links:Nord-West-Media, NWZ-Online | |
23.12.2013 | MANV II -> Brand F3 in Vechta Betreuung und Versorgung der Betroffenen Links:roh-online, Ndr, Nord-West-Media | |
18.11.2013 | MANV -> Verkehrsunfall mit Schulbus | |
20-22.09.2013 | Bundeswebbewerb in Aachen | |
07.09.2013 | Sanitätsdienst: Langbahn WM 2013 Sanitätsdienstliche Betreuung (9000 Besucher) Verpflegung der Helfer vom AC-Vechta (35), Feuerwehr (10) & eigene Kräfte (31) | |
29.08.2013 | MANV III -> Brand F3 in Lohne Betreuung & Versorgung der Betroffenen Links: Roh-online.de NordWestMedia, NonstopNews, NWZ-online, NDR 2 | |
26.08.2013 | MANV I -> Brand F3 in Damme Betreuung der Betroffenen Links:Ndr 2, Video: Roh-online.de | |
22.08.2013 | Kats.-Übung - MANV -> Evakuierrung Betreuung & Verpflegung der 450 Betroffenen Links: | |
04.08.2013 | MANV I -> Brand F3 in Damme Betreuung der Betroffenen Links: NordWestMedia, NonstopNews | |
13.07.2013 | Sanitätsdienst: stars@ndr2 Sanitätsdienstliche Betreuung (35000 Besucher) Verpflegung der Feuerwehr (18) & eigene Kräfte (41) | |
09.-14.06.2013 | Kats. Einsatz -> Hochwasser Magdeburg stellung eines Sanitätszuges | |
21.04.2013 | MANV I -> Brand F2 in Langförden | |
16.04.2013 | Küche -> MANV I in Steinfeld Verpflegung der Einsatzkräfte | |
16.04.2013 | MANV I -> Rattengift auf Brötchen in Steinfeld Betreuung u. Versorgung der Betroffenen Links: Roh-online | |
26.03.2013 | Küche -> Brand F2 in Vechta/Holzhausen Verpflegung der Einsatzkräfte | |
26.03.2013 | Küche -> Brand F3 in Dinklage Verpflegung der Einsatzkräfte | |
26.03.2013 | MANV I -> Brand F3 in Dinklage | |
11.12.2012 | MANV I -> Brand F3 Kindergarten in Lohne in Bereitstellung Transport des LNA | |
08.12.2012 | Übung: MANV I Franziskusschule Hilgen Beuke Lohne | |
24.09.2012 | Übung: MANV I Clemensaugustdorf Damme | |
13.07.2012 | SEG-Einsatz: Verpflegung der Feuerwehr Gefahrgutunfall BAB 1 Holdorf | |
23.06.2012 | Vorstellung des MANV-Konzept des LK-Vechta | |
11.04.2012 | Übung: Amoklauf Ludgerus-Schule Vechta | |
02.02.2012 | SEG-Einsatz: Betreuung u. Versorgung Brand F2 in Goldenstedt/Bhf. | |
28.12.2011 | SEG Einsatz Wohnungsbrand Wintermarsch | |
22.09.2011 | Sanitätsdienst Papstbesuch Deutschland | |
31.08.2011 | SEG Einsatz Betreuung Bombenräumung | |
20.08.2011 | 7. Tag der SEG in Visbek | |
23.07.2011 | Ausstellung SEG`n LK Vechta | |
16.07.2011 | Übung: VU Damme Schweizer Haus | |
26.06.2011 | Ausstellung Tag der offen Tür FF Vechta | |
06.06.2011 | SEG Einsatz: Verpflegung Unwetter | |
25.02.2011 | SEG Einsatz: Betreuung Bombenräumung | |
22.02.2011 | SEG Einsatz: Betreuung VU BAB 1 | |
08.02.2011 | SEG Einsatz: Betreuung Bombenräumung | |
21.12.2010 | SEG Einsatz: Betreuung Gefahrgutunfall BAB A 1 | |
15.10.2010 | SEG Einsatz: Betreuung u. Versorgung Brand Diephaus | |
02.09.2010 | SEG Einsatz: Betreuung Gefahrgutunfall BAB A 1 | |
15.07.2010 | SEG Einsatz: Betreuung u. Versorgung Großbrand Brandenburg | |
11.05.2010 | Sanitätsdienst ÖKT München | |
04.05.2010 | Übung: Krankenhaus Damme | |
18.04.2010 | Ausstellung Leistungsschau Papenburg | |
09.02.2010 | SEG Einsatz: Verpflegung BAB 1 | |
27.12.2009 | SEG Einsatz: Evakuierung in Vechta Bombenfund | |
29.10.2009 | Übung: VU Calveslage | |
26.09.2009 | SEG Einsatz Versorgung Großbrand Schule Vechta | |
12.09.2009 | Sanitätsdienst Flutlichtrennen WM Endlauf | |
02.05.2009 | Übung: Busunglück Lohne / Märschendorf | |
20.03.2009 | Übung: Flugplatz Damme | |
26.02.2009 | Übung: Sauergas QM Z5 | |
20.09.2008 | Übung: THW Nordhorn | |
11.09.2008 | Sanitätsdienst Flutlichtrennen WM Endlauf | |
01.08.2008 | 15 Jahre SEG Vechta | |
21.05.2008 | Sanitätsdienst DKT Osnabrück | |
27.02.2008 | SEG Einsatz Amoniakunfall Fa. Wiesenhof Lohne | |
23.12.2007 | Übergabe Leitung der SEG | |
04.12.2007 | SEG Einsatz: Zugunglück Lutten | |
17.11.2007 | SEG Einsatz: Unterstützung/Betreuung Polizei | |
23.06.2007 | Ausstellung: Verkehrssicherheitstage Kreis Vechta | |
18.06.2007 | SEG Einsatz Amoniakunfall Fa. Stolle, Visbek | |
09.06.2007 | SEG Einsatz Betreuung u. Verpflegung Gefahrgutunfall BAB | |
02.06.2007 | Malteser Fest 2007 in Vechta | |
01.05.2007 | SEG Einsatz: San-Dienst Bereitschaft NPD Demo | |
21.02.2007 | SEG Einsatz: Betreuung Chlorgasunglück KH Vechta | |
24.01.2007 | SEG Einsatz: Betreuung Ellenstedt | |
18.01.2007 | SEG Einsatz: Verpflegung Diepholz | |
09.12.2006 | SEG Einsatz Suchaktion | |
15.09.2006 | Sanitätsdienst Flutlichtrennen WM Endlauf | |
15.07.2006 | 6. Tag der SEG in Wildeshausen | |
02.07.2006 | SEG Einsatz Betreuung Moorbrand | |
06.06.2006 | Übung Vatertagstour | |
22.06.2006 | Sanitätsdienst DKT Saarbrücken | |
03.12.2005 | SEG Einsatz Verkehrsunfall | |
25.11.2005 | SEG Einsatz Versorgung BAB | |
23.10.2005 | SEG Einsatz Notfall Kohlfeld | |
19.08.2005 | Sanitätsdienst Weltjugendtag | |
12.08.2005 | SEG Einsatz Brand Bakum | |
11.08.2005 | SEG Einsatz Betreuung Brand Theodor- Heuss- Str. | |
15.07.2005 | SEG Einsatz Betreuung Moorbrand | |
25.06.2005 | 5. Tag der SEG in Vechta | |
04.06.2005 | Leistungsschau Hannover | |
28.05.2005 | Sanitätsdienst "Peter Maffay" | |
19.12.2004 | SEG Einsatz Brand Vechta Stresemannstraße | |
30.11.2004 | Übung Stabsrahmenübung Stoppelmarkt | |
17.11.2004 | Übung Sauergas | |
24.09.2004 | Übung THW Bad Nenndorf | |
19.09.2004 | SEG Einsatz Brand Vechta Burgstraße | |
08.09.2004 | SEG Einsatz Betreuung Leichenfund | |
07.08.2004 | Übung: Kreisfeuerwehrbereitschaft | |
03.08.2004 | SEG Einsatz Betreuung Großbrand | |
10.07.2004 | Sanitätsdienst "PUR" | |
14.06.2004 | Sanitätsdienst DKT Ulm | |
04.12.2003 | Übung Sauergas | |
24.11.2003 | SEG Einsatz Suchaktion Lohne | |
03.10.2003 | SEG Einsatz Suchaktion Vechta Moor | |
29.09.2003 | Übung Großbrand Bakum | |
01.08.2003 | 10 Jahre SEG Vechta | |
26.05.2003 | SEG Einsatz Versorgung nach Gefahrgutunfall BAB | |
25.05.2003 | SEG Einsatz Ablösung Rettungsdienst Großbrand Oythe | |
17.05.2003 | SEG Einsatz Unterstützung KIT Busunglück Lyon | |
14.04.2003 | Übung Großbrand | |
30.08.2002 | SEG Einsatz Versorgung Jahrhundertflut | |
29.07.2002 | Übung Höhenrettung | |
01.12.2001 | Hilfsgütertransport Weißrussland | |
30.11.2001 | SEG Einsatz Betreuung Bombenfund | |
02.09.2001 | Sanitätsdienst "Chris de Burgh" | |
23.07.2001 | SEG Einsatz Versorgung Unwetter Vechta | |
13.07.2001 | SEG Einsatz Busunfall | |
06.07.2001 | Sanitätsdienst "PUR" | |
27.06.2001 | Übung: Großbrand Rechterfeld | |
23.06.2001 | Übung: Großbrand Krankenhaus Lohne | |
14.03.2001 | Übung: Sauergas | |
12.11.2000 | Übung: LNA Lehrgang | |
16.09.2000 | Übung: Kreisfeuerwehrbereitschaft | |
13.07.2000 | Sanitätsdienst "Bryan Adams" | |
12.07.2000 | SEG Einsatz Versorgung Brand Delmenhorst | |
31.05.2000 | Sanitätsdienst DKT Hamburg | |
11.04.2000 | SEG Einsatz Betreuung Bombenfund | |
02.02.2000 | SEG Einsatz BAB | |
02.11.1999 | Übung Großbrand Calveslage | |
25.08.1999 | Sanitätsdienst "Whitney Housten" | |
27.06.1999 | Übung: LNA Lehgang | |
14.06.1999 | Übung THW Lohne | |
19.12.1998 | Sanitätsdienst "Echt " | |
04.12.1998 | Übung Sauergas | |
28.10.1998 | SEG Einsatz Betreuung Hochwasser | |
19.07.1998 | Sanitätsdienst "Joe Cocker " | |
10.06.1998 | Sanitätsdienst DKT Mainz | |
03.06.1998 | SEG Einsatz Blutspende Eschede | |
06.11.1997 | SEG Einsatz Suchaktion Langförden | |
07.10.1997 | Übung Sauergas | |
06.06.1997 | SEG Einsatz Betreuung Großbrand Moor | |
03.01.1997 | SEG Einsatz Betreuung Großbrand Lohne | |
01.10.1996 | Übung Sauergas | |
07.09.1996 | Übung Waldbrand Hatten | |
05.08.1996 | SEG Einsatz Betreuung Großbrand Brandenburg | |
16.06.1996 | 1. Tag der SEG in Vechta | |
23.12.1995 | SEG Einsatz Verkehrsunfall | |
14.08.1995 | SEG Einsatz Verkehrsunfall | |
29.06.1994 | Sanitätsdienst DKT Dresden | |
01.08.1993 | Offizielle Arbeitsaufnahme SEG Vechta | |
17.06.1992 | Sanitätsdienst DKT Karlsruhe | |
01.02.1992 | Beschlußfassung Gründung SEG Vechta |
MTW: Joh. Vec 58-17-03
MTW: Joh. Vec 58-17-01
MTW: Joh. Vechta 58-17-02
RTW: Joh. Vec 58-85-01
KTW 4 Bund: Joh. Vec 89-94-01
GW-San: Joh. Vec 58-96-01
Notstromaggregat
GW-Küche I (neu)
GW-Küche II
Feld Koch Herd (FKH)
GW-Logistik
Entsprechend unserer Verpflichtung als Gesundheitseinrichtung gemäß Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) können Sie unseren Beauftragten für Medizinprodukte- Sicherheit unter folgender E-Mail-Adresse kontaktieren:

Beauftragter für Medizinprodukte & Sicherheit gemäß § 6 Abs. 1 MPBetreibV